Silahkan bandingkan tarif dari berbagai operator di Indonesia, lengkap di sini.
Layanan Operator | Nama Layanan | Harian | Mingguan | Bulanan |
Rp. | Rp. | Rp. | ||
Telkomsel Full Service | Blackberry Unlimited | 5.000 | 35.000 | 99.000 |
Telkomsel BBM, Chat dan Email | Blackberry Bussines | 3.000 | 20.000 | 80.000 |
Telkomsel BBM, Chat dan FB, Twitter | Blackberry Lifestyle | 2.000 | 15.000 | 60.000 |
Indosat Full Service | BIS on Demand | 5.000 | 30.000 | 120.000 |
Indosat Full Service Irit ( tanpa fitur WiFi ) | BIS on Demand Irit | 4.500 | 26.000 | 100.000 |
Indosat BBM dan Email | BB on Demand Gaul | 2.000 | 15.000 | 45.000 |
Indosat BBM, Chat dan FB, Twitter | BB on Demand Mail & Chatting | 2.000 | 15.000 | 45.000 |
XL Full Service | BB Full Service | 5.000 | - | 99.000 |
XL Full Service Bis 3in1 | BB Full Service 3 in 1 | - | - | 125.000 |
XL BBM dan Email | BB Bizz | 2.000 | - | 50.000 |
XL BBM, Chat dan FB, Twitter | BB Gaul | 2.000 | - | 50.000 |
XL BBM | BB BBM | 1.000 | - | 25.000 |
Axis Full Service | BB Unlimited | 3.900 | 25.000 | 79.000 |
Axis BBM dan Email | BB Friends | 2.900 | 19.000 | 59.000 |
Axis BBM, Chat dan FB, Twitter | BB Mail | 3.000 | 20.000 | 60.000 |
Three | BB Unlimited | 3.500 | 21.000 | 69.000 |
Three BBM dan Email | BB Mail | 1.800 | 12.000 | 40.000 |
Three BBM, Chat dan FB, Twitter | BB Gaul | 1.800 | 12.000 | 40.000 |
SmartFren Full Service Unlimited Modem | BB Hebat | 7.272 | - | 163.636 |
SmartFren Full Service 1GB Modem | BB Hemat | 4.545 | - | 90.000 |
SmartFren Full Service | BB Simple | 3.500 | - | 69.000 |
SmartFren BBM dan Email | BB Mail | 1.800 | - | 40.000 |
SmartFren BBM, Chat dan FB, Twitter | BB Social | 1.800 | - | 40.000 |
Esia | BB Unlimited | 5.000 | 30.000 | 99.000 |
Cara Registrasi dan Tarif Detail Layanan Blackberry
Tarif Promo Layanan Blackberry XL dan Indosat, Super Murah
mantap....
ReplyDeletegasss polll wesss
DeleteTelkomsel aja, jelas lebih stabil
ReplyDeletejangan memilih murah tarifnya lah.. pilih yang jangkauannya luas dan jauh lebih bagus.. sudah terbukti kok.. masak hpnya blackberry untuk daftar paket masih mikir2 nyari yang murah... jangan beli blackberry aja..
ReplyDeleteBukannya mikir2 cari yg murah mas bro, tapi cari yg gak boros. Artinya kalau dapat kualitas yang bagus asal murah kenapa kita memilih kualitas yg sama dengan harga yg lebih mahal?
Deletebener kan?
saya juga pengguna BB, saya pake sesuai kebutuhan, saya hanya pake buat BBM dgn rekan2 bisnis saya, jadi FB, Email, Twitter saya non aktifkan jadi saya pake paket yg bisa buat BBM aja sesuai kebutuhan.
Begitu juga utk pemakai BBers lain, sesuaikan dengan kebutuhan, jangan jadi boros, daripada uang dipakai untuk langganan paket yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan dgn kebutuhan kita kenapa uangnya gak kita sumbangkan aja ke orang yg lebih membutuhkan.
Ini hanya pendapat saya, sesuaikan dengan kebutuhan, jangan liat murahnya aja. Saya pakai indosat meski indosat raja pending karena klo pake yg lain dirumah saya ndak ada sinyal (SOS & Off)
Semoga kita lebih bijak dalam memilih paket.
Salam Sukses
Telkomsel dan Indosat pemilik saham utamanya masih satu.
ReplyDeleteTelkomsel dan Indosat adalah jaringan terbesar yang ada di Indonesia.
Indosat memiliki satelit.
Pemegang saham utama memainkan peran agar Telkomsel dapat lebih murah daripada yang lain.
Di Indonesia Timur, jaringan yang luas adalah Telkomsel, meski signal jelek terpaksa pakai Telkomsel.
XL ... karna saya pakai xl..
ReplyDeletebaca diary gw ea.. di : http://www.hempret.blogspot.com
Ga ada yg murah, semua sama aja...
ReplyDeletethanks buat infonya... sangat bermanfaat buat yg kantongnya tipis seperti saya
ReplyDeletetarif menentukan kualitas,kalau mau gratis buat jaring sendiri..
ReplyDelete