Tablet Apple terbaru telah resmi diumumkan yakni iPad mini dan iPad 4. Diumumkannya 2 perangkat tablet iPad sekaligus merupakan suatu hal yang mengejutkan karena dalam setahun, berarti Apple telah menelurkan 3 generasi iPad, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Apple. Lalu apa saja perbedaan spesifikasi dari ketiga produk tablet Apple tersebut?
Berikut ini adalah perbandingan spesifikasi iPad mini dengan iPad generasi ke-3 dan juga yang terbaru iPad generasi ke-4:
iPad mini | iPad 4 | iPad 3 | |
Layar | 7,9 inci | 9,7 inci | 9,7 inci |
Resolusi | 1024x768 (163ppi) | 2048x1536 (264ppi) | 2048x1536 (264ppi) |
Ketebalan | 7,2 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Berat | 308 g (Wifi), 312 g (Wifi + Seluler) | 652 g (Wifi), 662 ( Wifi + Seluler) | 652 g (Wifi), 662 ( Wifi + Seluler) |
Prosesor | A5 (dual-core) | A6X (dual-core, grafis quad-core) | A6X (dual-core, grafis quad-core) |
Kamera Depan | 1,2 MP / 720p | 1,2 MP / 720p | VGA |
Kamera Belakang | 5 MP / 1080p | 5 MP / 1080p | 5 MP / 1080p |
Video Stabilizer | Ya | Ya | Ya |
Deteksi Wajah | Ya | Ya | Ya |
FaceTime | Ya | Ya | Ya |
Siri | Ya | Ya | Ya |
Jaringan Seluler | 4G | 4G | 4G |
Penyimpanan | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Baterai | 42.5Wh: 10 hrs. on Wi-Fi, 9 hrs. on cellular | 42.5Wh: 10 hrs. on Wi-Fi, 9 hrs. on cellular | 42.5Wh: 10 hrs. on Wi-Fi, 9 hrs. on cellular |
Konektor | Lightning | Lightning | 30-pin |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Dengan diluncurkannya iPad 4, maka Apple juga mengumumkan tentang penghentian produksi iPad 3. Perangkat iPad mini dan iPad 4 rencananya baru akan mulai beredar pada 2 November mendatang di beberapa negara.
No comments:
Post a Comment